Catégorie | Nom | Prénom | Nom du bateau (acte de francisation) | Nom pour la course | Type de bateau | TCC IRC "Performance" et Osiris "Croiseurs" | |
1 | Perf | Marc | Olivier | EMEOP | EMEOP | POGO 30 | 1.007 |
2 | Crois | couedel | pierrick | Cornic | Cornic | sun fast 36 | 24.5 |
3 | Crois | TOURIN | Jean-Noël | Bluetop | Bluetop | Grand Soleil 37BC | 26 |
4 | Crois | mahe | nyels | ELMA'RLEQUIN | Mahé NAUTIC | SUPER ARLEQUIN | |
5 | Crois | Jongh | Alexandre | TOO MUCH | Jongh NAUTIC | FIRST 31.7 GTE | 21.7 |
6 | Brisacier | Philippe | en cours | en cours | en cours | 1 | |
7 | Perf | GRASSI | OLIVIER | GRASSI BATEAUX | GRASSI BATEAUX | J99 | 1.014 |
8 | Perf | Le Cardinal | Hugues | Mascarpone | Mascarpone | JPK9,60 | 0.972 |
9 | Perf | HAMON | PATRICE | MOISE | CHARLINE | JPK 1010 | 0.993 |
10 | Perf | KASTYLEVSKY | PASCAL | CHAMOIS | CHAMOIS | IDB Marine MALANGO 870 | 0.8785 |
Inscrits CDI
- Détails