Régate de Ligue Classement provisoire course 2 - Groupe FLA (PERFORMANCE) 28/05/2024 à 10:08 h. - Parcours : 40 M - coeff.: 1 (Palais-port Tudy) |
29 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39533 | SUN FAST 3600 | BE HAPPY |
| 1.037 | 05:11:07 | 7.714 | 05:22:37:67 | |
2 | 2.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.992 | 05:25:52 | 7.365 | 05:23:15:58 | |
3 | 3.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.994 | 05:25:46 | 7.367 | 05:23:48:72 | |
4 | 4.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 05:27:13 | 7.335 | 05:25:15:20 | |
5 | 5.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.004 | 05:25:26 | 7.375 | 05:26:44:10 | |
6 | 6.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLEEN |
| 0.997 | 05:30:00 | 7.273 | 05:29:00:60 | |
7 | 7.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.99 | 05:32:50 | 7.211 | 05:29:30:30 | |
8 | 8.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | KAIZEN |
| 1.034 | 05:20:22 | 7.491 | 05:31:15:54 | |
9 | 9.00 | FRA 36683 | SUN FAST 3200 | AEZHENN BRAO |
| 0.993 | 05:34:33 | 7.174 | 05:32:12:48 | |
10 | 10.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.969 | 05:44:33 | 6.966 | 05:33:52:13 | |
11 | 11.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.016 | 05:29:22 | 7.287 | 05:34:38:19 | |
12 | 12.00 | FRA 45970 | SUN FAST 3300 | MATHILDA |
| 1.035 | 05:24:14 | 7.402 | 05:35:34:88 | |
13 | 13.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | 05:20:08 | 7.497 | 05:35:49:19 | |
14 | 14.00 | FRA 37370 | A 31 | TAGAN IV |
| 0.983 | 05:45:35 | 6.945 | 05:39:42:50 | |
15 | 15.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE? |
| 1 | 05:39:57 | 7.060 | 05:39:57:00 | |
16 | 16.00 | FRA 53120 | J 99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.014 | 05:35:25 | 7.155 | 05:40:06:75 | |
17 | 17.00 | FRA 53314 | SUN FAST 3600 | DIABLO |
| 1.036 | 05:29:28 | 7.285 | 05:41:19:64 | |
18 | 18.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 05:44:02 | 6.976 | 05:42:18:79 | |
19 | 19.00 | FRA 43928 | SUN FAST 3200 R2 |
| 1 | 05:48:12 | 6.893 | 05:48:12:00 | ||
20 | 20.00 | FRA 37277 | SUN FAST 3200 | NETRA LEUSKEL |
| 0.993 | 05:50:46 | 6.842 | 05:48:18:67 | |
21 | 21.00 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE |
| 1.008 | 05:46:41 | 6.923 | 05:49:27:40 | |
22 | 22.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.014 | 05:45:27 | 6.947 | 05:50:17:17 | |
23 | 23.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.954 | 06:17:35 | 6.356 | 06:00:12:87 | |
--- | 30.00 | FRA 45386 | SUSPENS Q | ZEPHIR OF FOLDING |
| 0.946 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.959 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 45344 | JPK 960 | 6 ON THE BEACH |
| 0.973 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 9011 | HALF TONER | TURBIDITE | 0.915 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 43952 | OFCET 32 COURSE | MUSTANG | 1.004 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 53170 | JPK 1030 | PILOU |
| 1.028 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury