Régate de Ligue Classement provisoire course 4 - Groupe FLB (CROISEURS) 30/05/2024 à 16:44 h. - Parcours : 95 M - coeff.: 1 (CONCARNEAU-PORT HALIGUEN) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9406 | FIRST 36.7 GTE | COEUR DE LOUP |
| 1.001 | 13:44:07 | 6.916 | 13:44:56:44 | |
2 | 2.00 | FRA 34904 | SUN FAST 32 GTE | COHIBA II GROUPE PR |
| 0.936 | 14:51:58 | 6.390 | 13:54:52:84 | |
3 | 3.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN | MAHE NAUTIC |
| 0.87 | 16:07:17 | 5.893 | 14:01:32:19 | |
4 | 4.00 | BEL 340 | FIRST 31.7 | FAUVETTE |
| 0.952 | 14:47:56 | 6.419 | 14:05:18:75 | |
5 | 5.00 | FRA 44759 | ELAN 350 | COHESION INTERNATIONAL |
| 1.01 | 14:13:13 | 6.681 | 14:21:44:93 | |
6 | 6.00 | FRA 28480 | SUN FAST 37 | WAGOO III |
| 0.98 | 14:40:50 | 6.471 | 14:23:13:00 | |
7 | 7.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.98 | 14:44:04 | 6.447 | 14:26:23:12 | |
8 | 8.00 | FRA 35133 | GRAND SOLEIL 37 B | BLUE TOP |
| 1.01 | 14:20:20 | 6.625 | 14:28:56:20 | |
9 | 9.00 | FRA 8171 | BIANCA 414 | ASTABUHEN 2 |
| 1.025 | 14:10:39 | 6.701 | 14:31:54:97 | |
10 | 10.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 1.01 | 14:41:20 | 6.467 | 14:50:08:80 | |
11 | 11.00 | FRA 9891 | HANSE 388 GTE | MISTY |
| 1.015 | 14:43:19 | 6.453 | 14:56:33:98 | |
12 | 12.00 | GBR 9067T | DUFOUR 36 CLASSIC GTE | NYMPHEAS | 0.937 | 16:18:39 | 5.824 | 15:16:59:70 | ||
--- | 20.00 | FRA 46401 | SUN ODYSSEY 40 GTE | HUNKY DORY |
| 1 | DNF | |||
--- | 20.00 | FRA 39357 | DEHLER 38 CROIS GTE GM | LUCKY RABBIT |
| 1.025 | DNS | |||
--- | 20.00 | FRA 29717 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS |
| 0.975 | DNS | |||
--- | 20.00 | FRA 14327 | FIRST 405 GTE | PHANTASM |
| 0.968 | DNS | |||
--- | 20.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | JONGH NAUTIC |
| 0.954 | DNS | |||
--- | 20.00 | FRA 888 | RM 980 BQ | RAND'EAU |
| 0.94 | DNS | |||
--- | 20.00 | FRA 29236 | FIRST 31.7 | ALHEA |
| 0.936 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury