Régate de Ligue Classement provisoire course 4 - Groupe FLA (PERFORMANCE) 30/05/2024 à 16:44 h. - Parcours : 95 M - coeff.: 1 (CONCARNEAU-PORT HALIGUEN) |
29 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39533 | SUN FAST 3600 | BE HAPPY |
| 1.037 | 11:46:35 | 8.067 | 12:12:43:61 | |
2 | 2.00 | FRA 37370 | A 31 | TAGAN IV |
| 0.983 | 12:31:50 | 7.581 | 12:19:03:13 | |
3 | 3.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.992 | 12:30:41 | 7.593 | 12:24:40:67 | |
4 | 4.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.016 | 12:21:07 | 7.691 | 12:32:58:47 | |
5 | 5.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.994 | 12:38:05 | 7.519 | 12:33:32:09 | |
6 | 6.00 | FRA 53120 | J 99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.014 | 12:33:33 | 7.564 | 12:44:05:98 | |
7 | 7.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.99 | 13:00:27 | 7.303 | 12:52:38:73 | |
8 | 8.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | 12:30:00 | 7.600 | 13:06:45:00 | |
9 | 9.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLEEN |
| 0.997 | 13:12:58 | 7.188 | 13:10:35:26 | |
10 | 10.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.969 | 13:37:37 | 6.971 | 13:12:16:23 | |
11 | 11.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.004 | 13:11:56 | 7.198 | 13:15:06:06 | |
12 | 12.00 | FRA 53314 | SUN FAST 3600 | DIABLO |
| 1.036 | 13:04:14 | 7.268 | 13:32:27:94 | |
13 | 13.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 13:40:58 | 6.943 | 13:36:02:45 | |
14 | 14.00 | FRA 37277 | SUN FAST 3200 | NETRA LEUSKEL |
| 0.993 | 14:07:44 | 6.724 | 14:01:47:95 | |
15 | 15.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 14:12:10 | 6.689 | 14:07:54:35 | |
16 | 16.00 | FRA 43928 | SUN FAST 3200 R2 |
| 1 | 14:16:58 | 6.651 | 14:16:58:00 | ||
17 | 17.00 | FRA 45970 | SUN FAST 3300 | MATHILDA |
| 1.035 | 14:01:34 | 6.773 | 14:31:01:29 | |
18 | 18.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.954 | 15:26:09 | 6.155 | 14:43:32:82 | |
--- | 30.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.014 | DNF | |||
--- | 30.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE? |
| 1 | DNF | |||
--- | 30.00 | FRA 9011 | HALF TONER | TURBIDITE | 0.915 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE |
| 1.008 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | KAIZEN |
| 1.034 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 53170 | JPK 1030 | PILOU |
| 1.028 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 45386 | SUSPENS Q | ZEPHIR OF FOLDING |
| 0.946 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 45344 | JPK 960 | 6 ON THE BEACH |
| 0.973 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 43952 | OFCET 32 COURSE | MUSTANG | 1.004 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.959 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 36683 | SUN FAST 3200 | AEZHENN BRAO |
| 0.993 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury