Régate de Ligue Classement provisoire course 3 - Groupe FLA (PERFORMANCE) 29/05/2024 à 10:38 h. - Parcours : 32 M - coeff.: 1 (PORT TUDY-CONCARNEAU) |
29 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39533 | SUN FAST 3600 | BE HAPPY |
| 1.037 | 05:38:31 | 5.672 | 05:51:02:50 | |
2 | 2.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.992 | 05:59:14 | 5.345 | 05:56:21:56 | |
3 | 3.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLEEN |
| 0.997 | 05:58:25 | 5.357 | 05:57:20:48 | |
4 | 4.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 06:05:36 | 5.252 | 06:03:24:38 | |
5 | 5.00 | FRA 53314 | SUN FAST 3600 | DIABLO |
| 1.036 | 05:51:30 | 5.462 | 06:04:09:24 | |
6 | 6.00 | FRA 36683 | SUN FAST 3200 | AEZHENN BRAO |
| 0.993 | 06:06:53 | 5.233 | 06:04:18:90 | |
7 | 7.00 | FRA 53120 | J 99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.014 | 05:59:28 | 5.341 | 06:04:29:95 | |
8 | 8.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.99 | 06:09:26 | 5.197 | 06:05:44:34 | |
9 | 9.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.004 | 06:04:30 | 5.267 | 06:05:57:48 | |
10 | 10.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.994 | 06:11:23 | 5.170 | 06:09:09:30 | |
11 | 11.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.016 | 06:06:49 | 5.234 | 06:12:41:14 | |
12 | 12.00 | FRA 37370 | A 31 | TAGAN IV |
| 0.983 | 06:20:55 | 5.040 | 06:14:26:46 | |
13 | 13.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.014 | 06:11:39 | 5.166 | 06:16:51:18 | |
14 | 14.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.969 | 06:28:58 | 4.936 | 06:16:54:52 | |
15 | 15.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE? |
| 1 | 06:23:45 | 5.003 | 06:23:45:00 | |
16 | 16.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 06:26:40 | 4.966 | 06:24:44:00 | |
17 | 17.00 | FRA 37277 | SUN FAST 3200 | NETRA LEUSKEL |
| 0.993 | 06:29:42 | 4.927 | 06:26:58:32 | |
18 | 18.00 | FRA 45970 | SUN FAST 3300 | MATHILDA |
| 1.035 | 06:14:37 | 5.125 | 06:27:43:69 | |
19 | 19.00 | FRA 43928 | SUN FAST 3200 R2 |
| 1 | 06:32:23 | 4.893 | 06:32:23:00 | ||
20 | 20.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | 06:21:18 | 5.035 | 06:39:59:02 | |
21 | 21.00 | FRA 38739 | POGO 30 | LA MER EST RONDE |
| 1.008 | 07:04:57 | 4.518 | 07:08:20:97 | |
22 | 22.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.954 | 07:30:15 | 4.264 | 07:09:32:31 | |
--- | 30.00 | FRA 55 | SUN FAST 3300 | KAIZEN |
| 1.034 | DNF | |||
--- | 30.00 | FRA 45344 | JPK 960 | 6 ON THE BEACH |
| 0.973 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 9011 | HALF TONER | TURBIDITE | 0.915 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 25592 | POGO 850 | HYPERION |
| 0.959 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 43952 | OFCET 32 COURSE | MUSTANG | 1.004 | DNS | ||||
--- | 30.00 | FRA 45386 | SUSPENS Q | ZEPHIR OF FOLDING |
| 0.946 | DNS | |||
--- | 30.00 | FRA 53170 | JPK 1030 | PILOU |
| 1.028 | DNS |
BOLO Michel jacques LANG Frank
Président du Comité de Course
Président du Jury