
| Régate de Ligue 31' COURSE DES ILES Croiseurs Classement provisoire course 2 - Groupe COT (Croiseur) 05/06/2026 à 09:15 h. - Parcours : 25 M - coeff.: 1 (herbaudiere la Turballe) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | JONGH NAUTIC |
| 0.8547/19 | 04:29:39 | 5.563 | 03:50:28:19 | |
| 2 | 2.00 | FRA 28398 | FIRST 31.7 | MARLOUN |
| 0.8415/30 | 04:38:51 | 5.379 | 03:54:39:14 | |
| 3 | 3.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.7782/88 | 05:04:24 | 4.928 | 03:56:53:04 | |
| 4 | 4.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.8535/20 | 04:42:58 | 5.301 | 04:01:30:72 | |
| 5 | 5.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.8415/30 | 04:47:35 | 5.216 | 04:02:00:08 | |
| 6 | 6.00 | FRA 9406 | FIRST 36.7 GTE | COEUR DE LOUP |
| 0.9063/-21 | 04:30:22 | 5.548 | 04:05:02:00 | |
| 7 | 7.00 | FRA 3169 | SUN LIGHT 30 GTE | STRIDER |
| 0.7916/75 | 05:11:48 | 4.811 | 04:06:49:25 | |
| 8 | 8.00 | FRA 46401 | SUN ODYSSEY 40 GTE | HUNKY DORY |
| 0.8915/-10 | 04:37:06 | 5.413 | 04:07:02:08 | |
| 9 | 9.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 04:30:07 | 5.553 | 04:08:10:99 | |
| 10 | 10.00 | FRA 46272 | RUSH GTE | RIBINE |
| 0.7916/75 | 05:19:40 | 4.692 | 04:12:52:26 | |
| 11 | 11.00 | FRA 9011 | GIBSEA 90 PLUS | TURBIDITE |
| 0.8086/59 | 05:15:27 | 4.755 | 04:14:47:89 | |
| 12 | 12.00 | FRA 29718 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.8658/10 | 04:59:10 | 5.014 | 04:18:20:00 | ||
| 13 | 13.00 | FRA 35133 | GRAND SOLEIL 37 B | BLUETOP |
| 0.9119/-25 | 04:47:07 | 5.224 | 04:21:02:47 | |
| 14 | 14.00 | FRA 17795 | SUN FAST 32 GTE | MANUARII |
| 0.8415/30 | 05:18:33 | 4.709 | 04:26:39:09 | |
| --- | 17.00 | FRA 53546 | FIRST 30 SEASCAPE | EURUS BAMDI | 0.8785/0 | DNS | ||||
| --- | 17.00 | GBR 2377 | J 109 OD | HYPERION |
| 0.9119/-25 | DNC |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury