
| Régate de Ligue 31' COURSE DES ILES Croiseurs Classement provisoire course 1 - Groupe COT (Croiseur) 01/06/2026 à 09:19 h. - Parcours : 32 M - coeff.: 1, non retirable (herbaudiere port joinville) |
16 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | JONGH NAUTIC |
| 0.8547/19 | 08:38:53 | 3.700 | 07:13:51:34 | |
| 2 | 2.00 | FRA 3169 | SUN LIGHT 30 GTE | STRIDER |
| 0.7916/75 | 09:50:30 | 3.251 | 07:35:20:83 | |
| 3 | 3.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NAUTIC |
| 0.7782/88 | 09:57:25 | 3.214 | 07:36:47:74 | |
| 4 | 4.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.8535/20 | 09:25:56 | 3.393 | 07:51:56:47 | |
| 5 | 5.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.8415/30 | 09:41:21 | 3.303 | 07:56:00:61 | |
| 6 | 6.00 | FRA 9011 | GIBSEA 90 PLUS | TURBIDITE |
| 0.8086/59 | 10:02:46 | 3.185 | 07:58:21:32 | |
| 7 | 7.00 | FRA 28398 | FIRST 31.7 | MARLOUN |
| 0.8415/30 | 09:48:00 | 3.265 | 08:01:09:89 | |
| 8 | 8.00 | FRA 17795 | SUN FAST 32 GTE | MANUARII |
| 0.8415/30 | 09:57:28 | 3.214 | 08:08:30:92 | |
| 9 | 9.00 | FRA 46401 | SUN ODYSSEY 40 GTE | HUNKY DORY |
| 0.8915/-10 | 09:28:33 | 3.377 | 08:11:32:34 | |
| 10 | 10.00 | FRA 29718 | SUN FAST 35 ARMADA | NOLENS VOLENS | 0.8658/10 | 09:55:26 | 3.225 | 08:20:40:19 | ||
| 11 | 11.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 09:11:53 | 3.479 | 08:20:42:58 | |
| 12 | 12.00 | FRA 9406 | FIRST 36.7 GTE | COEUR DE LOUP |
| 0.9063/-21 | 09:46:16 | 3.275 | 08:39:04:54 | |
| 13 | 13.00 | FRA 35133 | GRAND SOLEIL 37 B | BLUETOP |
| 0.9119/-25 | 10:09:09 | 3.152 | 08:59:56:62 | |
| 14 | 14.00 | FRA 53546 | FIRST 30 SEASCAPE | EURUS BAMDI | 0.8785/0 | 10:42:55 | 2.986 | 09:17:56:81 | ||
| --- | 17.00 | FRA 46272 | RUSH GTE | RIBINE |
| 0.7916/75 | DNF | |||
| --- | 17.00 | GBR 2377 | J 109 OD | HYPERION |
| 0.9119/-25 | DNS |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury