Régate de Ligue 30 ème COURSE DES ILES Classement provisoire course 1 - Groupe PER (Performance) 22/06/2025 à 12:08 h. - Parcours : 25 M - coeff.: 1 (La Turballe- Port Haliguen) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.992 | 05:12:50 | 4.795 | 05:10:19:84 | |
2 | 2.00 | FRA 5312 | SUN FAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.028 | 05:02:08 | 4.965 | 05:10:35:58 | |
3 | 3.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.008 | 05:09:25 | 4.848 | 05:11:53:52 | |
4 | 4.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.998 | 05:14:10 | 4.775 | 05:13:32:30 | |
5 | 5.00 | FRA 53524 | JPK 1050 | LEON |
| 1.06 | 04:56:05 | 5.066 | 05:13:50:90 | |
6 | 6.00 | FRA 43862 | SUN FAST 3600 | JOKARI |
| 1.038 | 05:02:56 | 4.952 | 05:14:26:68 | |
7 | 7.00 | FRA 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 05:12:28 | 4.801 | 05:16:31:72 | |
8 | 8.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 R2 | ENEDIS |
| 0.994 | 05:20:14 | 4.684 | 05:18:18:71 | |
9 | 9.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLINE |
| 0.996 | 05:21:16 | 4.669 | 05:19:58:89 | |
10 | 10.00 | FRA 53189 | SUN FAST 3300 | FESTA 2 |
| 1.025 | 05:13:31 | 4.784 | 05:21:21:27 | |
11 | 11.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 05:23:44 | 4.633 | 05:21:47:45 | |
12 | 12.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.996 | 05:26:00 | 4.601 | 05:24:41:76 | |
13 | 13.00 | FRA 53538 | BENTE 28 | CHANTIER DU REDO |
| 0.967 | 05:37:04 | 4.450 | 05:25:56:60 | |
14 | 14.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.022 | 05:19:25 | 4.696 | 05:26:26:63 | |
15 | 15.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.012 | 05:22:54 | 4.645 | 05:26:46:48 | |
16 | 16.00 | FRA 37370 | A 31 | HAGAT |
| 0.985 | 05:33:10 | 4.502 | 05:28:10:15 | |
17 | 17.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 05:30:18 | 4.541 | 05:28:38:91 | |
18 | 18.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | 05:15:23 | 4.756 | 05:30:50:22 | |
19 | 19.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.97 | 05:43:41 | 4.364 | 05:33:22:37 | |
20 | 20.00 | FRA 36778 | SUN FAST 3200 | FAST'OCH |
| 0.994 | 05:38:38 | 4.430 | 05:36:36:09 | |
21 | 21.00 | FRA 53213 | SUN FAST 3300 | E-MA |
| 1.029 | 05:27:10 | 4.585 | 05:36:39:26 | |
22 | 22.00 | FRA 38967 | JPK 1010 | KIA ORA |
| 0.99 | 05:40:18 | 4.408 | 05:36:53:82 | |
23 | 23.00 | FRA 36736 | JPK 960 | WAHOO |
| 0.979 | 05:44:20 | 4.356 | 05:37:06:14 | |
24 | 24.00 | FRA 38308 | JPK 1010 | EPHAD STE BERNADETTE |
| 1 | 05:37:59 | 4.438 | 05:37:59:00 | |
25 | 25.00 | FRA 3 | FIGARO BENETEAU 2 | LOIRE ODYSSEE |
| 1.041 | 05:25:50 | 4.604 | 05:39:11:54 | |
26 | 26.00 | BEL 1888 | MMW 33 | BOLDNOVE NATION |
| 0.999 | 05:42:44 | 4.377 | 05:42:23:43 | |
27 | 27.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA |
| 0.985 | 05:59:10 | 4.176 | 05:53:46:75 | |
28 | 28.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.96 | 06:20:54 | 3.938 | 06:05:39:84 | |
29 | 29.00 | FRA 2381 | MG-1000 | LAGALEA | 0.953 | 06:26:59 | 3.876 | 06:08:47:70 | ||
30 | 30.00 | FRA 8001 | POGO 30 | TAZZ |
| 1.037 | 06:23:38 | 3.910 | 06:37:49:66 | |
--- | 32.00 | FRA 4F2 | FIGARO BENETEAU 2 | PAPA AU RHUM |
| 1.059 |
TOUREAUX Guy BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury