Régate de Ligue 30 ème COURSE DES ILES Classement provisoire course 4 - Groupe PER (Performance) 26/06/2025 à 18:38 h. - Parcours : 80 M - coeff.: 2, non retirable (Palais-Piriac) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | FRA 53524 | JPK 1050 | LEON |
| 1.06 | 10:55:02 | 7.328 | 11:34:20:12 | |
2 | 4.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 11:52:25 | 6.738 | 11:48:08:53 | |
3 | 6.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.99 | 11:58:09 | 6.684 | 11:50:58:11 | |
4 | 8.00 | FRA 53189 | SUN FAST 3300 | FESTA 2 |
| 1.025 | 11:35:16 | 6.904 | 11:52:38:90 | |
5 | 10.00 | FRA 5312 | SUN FAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.034 | 11:31:33 | 6.941 | 11:55:03:76 | |
6 | 12.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLINE |
| 0.996 | 12:07:15 | 6.600 | 12:04:20:46 | |
7 | 14.00 | FRA 38967 | JPK 1010 | KIA ORA |
| 0.99 | 12:11:45 | 6.560 | 12:04:25:95 | |
8 | 16.00 | FRA 37370 | A 31 | HAGAT |
| 0.985 | 12:15:55 | 6.522 | 12:04:52:67 | |
9 | 18.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.012 | 11:58:04 | 6.685 | 12:06:41:00 | |
10 | 20.00 | FRA 43862 | SUN FAST 3600 | JOKARI |
| 1.038 | 11:40:13 | 6.855 | 12:06:49:49 | |
11 | 22.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.996 | 12:12:25 | 6.554 | 12:09:29:22 | |
12 | 24.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.008 | 12:07:41 | 6.596 | 12:13:30:28 | |
13 | 26.00 | FRA 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 12:06:36 | 6.606 | 12:16:02:74 | |
14 | 28.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.022 | 12:01:47 | 6.650 | 12:17:39:75 | |
15 | 30.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.998 | 12:19:44 | 6.489 | 12:18:15:23 | |
16 | 32.00 | FRA 3 | FIGARO BENETEAU 2 | LOIRE ODYSSEE |
| 1.041 | 11:49:42 | 6.763 | 12:18:47:86 | |
17 | 34.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.97 | 12:45:58 | 6.267 | 12:22:59:26 | |
18 | 36.00 | FRA 36778 | SUN FAST 3200 | FAST'OCH |
| 0.994 | 12:35:37 | 6.352 | 12:31:04:97 | |
19 | 38.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 R2 | ENEDIS |
| 0.994 | 12:37:42 | 6.335 | 12:33:09:22 | |
20 | 40.00 | FRA 38308 | JPK 1010 | EPHAD STE BERNADETTE |
| 1 | 12:39:19 | 6.321 | 12:39:19:00 | |
21 | 42.00 | FRA 36736 | JPK 960 | WAHOO |
| 0.979 | 13:06:54 | 6.100 | 12:50:22:50 | |
22 | 44.00 | FRA 2381 | MG-1000 | LAGALEA | 0.953 | 13:40:10 | 5.852 | 13:01:37:13 | ||
23 | 46.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA |
| 0.985 | 13:26:36 | 5.951 | 13:14:30:06 | |
24 | 48.00 | FRA 53213 | SUN FAST 3300 | E-MA |
| 1.029 | 13:11:54 | 6.061 | 13:34:51:90 | |
25 | 50.00 | BEL 1888 | MMW 33 | BOLDNOVE NATION |
| 0.999 | 13:47:02 | 5.804 | 13:46:12:37 | |
26 | 52.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.96 | 14:41:14 | 5.447 | 14:05:59:04 | |
27 | 54.00 | FRA 8001 | POGO 30 | TAZZ |
| 1.037 | 14:21:04 | 5.574 | 14:52:55:56 | |
--- | 64.00 | FRA 53538 | BENTE 28 | CHANTIER DU REDO |
| 0.967 | DNS | |||
--- | 64.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | DNS | |||
--- | 64.00 | FRA 4F2 | FIGARO BENETEAU 2 | PAPA AU RHUM |
| 1.059 | DNS | |||
--- | 64.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | DNS |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury