Régate de Ligue 30 ème COURSE DES ILES Classement provisoire course 3 - Groupe PER (Performance) 25/06/2025 à 10:08 h. - Parcours : 22 M - coeff.: 1 (Port Tudy-Palais) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 53524 | JPK 1050 | LEON |
| 1.06 | 04:57:28 | 4.437 | 05:15:18:88 | |
2 | 2.00 | FRA 37370 | A 31 | HAGAT |
| 0.985 | 05:33:43 | 3.955 | 05:28:42:65 | |
3 | 3.00 | FRA 2381 | MG-1000 | LAGALEA | 0.953 | 05:53:51 | 3.730 | 05:37:13:14 | ||
4 | 4.00 | FRA 38967 | JPK 1010 | KIA ORA |
| 0.99 | 05:40:44 | 3.874 | 05:37:19:56 | |
5 | 5.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.996 | 05:40:11 | 3.880 | 05:38:49:35 | |
6 | 6.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.97 | 05:51:58 | 3.750 | 05:41:24:46 | |
7 | 7.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.99 | 05:45:20 | 3.822 | 05:41:52:80 | |
8 | 8.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 05:45:06 | 3.825 | 05:43:01:76 | |
9 | 9.00 | FRA 36736 | JPK 960 | WAHOO |
| 0.979 | 05:50:45 | 3.763 | 05:43:23:05 | |
10 | 10.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLINE |
| 0.996 | 05:44:46 | 3.829 | 05:43:23:25 | |
11 | 11.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.96 | 05:59:50 | 3.668 | 05:45:26:40 | |
12 | 12.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.008 | 05:43:09 | 3.847 | 05:45:53:71 | |
13 | 13.00 | FRA 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 05:41:37 | 3.864 | 05:46:03:46 | |
14 | 14.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.998 | 05:47:41 | 3.797 | 05:46:59:27 | |
15 | 15.00 | BEL 1888 | MMW 33 | BOLDNOVE NATION |
| 0.999 | 05:48:06 | 3.792 | 05:47:45:11 | |
16 | 16.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.012 | 05:45:43 | 3.818 | 05:49:51:91 | |
17 | 17.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 R2 | ENEDIS |
| 0.994 | 05:53:01 | 3.739 | 05:50:53:91 | |
18 | 18.00 | FRA 38308 | JPK 1010 | EPHAD STE BERNADETTE |
| 1 | 05:53:26 | 3.735 | 05:53:26:00 | |
19 | 19.00 | FRA 53213 | SUN FAST 3300 | E-MA |
| 1.029 | 05:48:23 | 3.789 | 05:58:29:18 | |
20 | 20.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 06:01:08 | 3.655 | 05:59:19:66 | |
21 | 21.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.022 | 05:54:56 | 3.719 | 06:02:44:51 | |
22 | 22.00 | FRA 3 | FIGARO BENETEAU 2 | LOIRE ODYSSEE |
| 1.041 | 05:50:10 | 3.770 | 06:04:31:41 | |
23 | 23.00 | FRA 8001 | POGO 30 | TAZZ |
| 1.037 | 06:02:57 | 3.637 | 06:16:22:74 | |
24 | 24.00 | FRA 36778 | SUN FAST 3200 | FAST'OCH |
| 0.994 | 06:22:08 | 3.454 | 06:19:50:43 | |
25 | 25.00 | FRA 5312 | SUN FAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.034 | 06:18:01 | 3.492 | 06:30:52:15 | |
26 | 26.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA |
| 0.985 | 07:00:39 | 3.138 | 06:54:20:41 | |
--- | 32.00 | FRA 53189 | SUN FAST 3300 | FESTA 2 |
| 1.025 | DNF | |||
--- | 32.00 | FRA 43862 | SUN FAST 3600 | JOKARI |
| 1.038 | DNF | |||
--- | 32.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | DNS | |||
--- | 32.00 | FRA 53538 | BENTE 28 | CHANTIER DU REDO |
| 0.967 | DNS | |||
--- | 32.00 | FRA 4F2 | FIGARO BENETEAU 2 | PAPA AU RHUM |
| 1.059 |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury