Régate de Ligue 30 ème COURSE DES ILES Classement provisoire course 2 - Groupe PER (Performance) 23/06/2025 à 09:08 h. - Parcours : 40 M - coeff.: 1 (Port Haliguen - Port Tudy) |
31 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 53524 | JPK 1050 | LEON |
| 1.06 | 05:32:20 | 7.222 | 05:52:16:40 | |
2 | 2.00 | FRA 37916 | SUN FAST 3200 | GEORGIA |
| 1.008 | 05:53:16 | 6.794 | 05:56:05:56 | |
3 | 3.00 | FRA 5312 | SUN FAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.034 | 05:44:32 | 6.966 | 05:56:14:84 | |
4 | 4.00 | FRA 44058 | JPK 1010 | AD HOC |
| 0.992 | 06:01:15 | 6.644 | 05:58:21:60 | |
5 | 5.00 | FRA 53114 | JPK 1010 | RAPHAEL |
| 0.994 | 06:00:59 | 6.649 | 05:58:49:04 | |
6 | 6.00 | FRA 37370 | A 31 | HAGAT |
| 0.985 | 06:08:05 | 6.520 | 06:02:33:72 | |
7 | 7.00 | FRA 39057 | SUN FAST 3200 | ZEPHYRIN |
| 0.996 | 06:04:21 | 6.587 | 06:02:53:55 | |
8 | 8.00 | FRA 43862 | SUN FAST 3600 | JOKARI |
| 1.038 | 05:53:15 | 6.794 | 06:06:40:41 | |
9 | 9.00 | FRA 38966 | JPK 1010 | CHARLINE |
| 0.996 | 06:08:14 | 6.518 | 06:06:45:62 | |
10 | 10.00 | FRA 44737 | SUN FAST 3200 R2 | ENEDIS |
| 0.994 | 06:10:37 | 6.476 | 06:08:23:57 | |
11 | 11.00 | FRA 43515 | JPK 1010 | AR BIR III |
| 0.998 | 06:09:54 | 6.488 | 06:09:09:61 | |
12 | 12.00 | FRA 38967 | JPK 1010 | KIA ORA |
| 0.99 | 06:13:42 | 6.422 | 06:09:57:78 | |
13 | 13.00 | FRA 36778 | SUN FAST 3200 | FAST'OCH |
| 0.994 | 06:12:17 | 6.447 | 06:10:02:97 | |
14 | 14.00 | FRA 53189 | SUN FAST 3300 | FESTA 2 |
| 1.025 | 06:01:23 | 6.641 | 06:10:25:07 | |
15 | 15.00 | FRA 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 06:07:00 | 6.540 | 06:11:46:26 | |
16 | 16.00 | FRA 37928 | SUN FAST 3200 | L'INDIEN |
| 0.995 | 06:14:54 | 6.402 | 06:13:01:53 | |
17 | 17.00 | FRA 960 | JPK 960 | MASCARPONE |
| 0.97 | 06:30:23 | 6.148 | 06:18:40:31 | |
18 | 18.00 | FRA 36736 | JPK 960 | WAHOO |
| 0.979 | 06:28:44 | 6.174 | 06:20:34:19 | |
19 | 19.00 | FRA 38308 | JPK 1010 | EPHAD STE BERNADETTE |
| 1 | 06:21:46 | 6.287 | 06:21:46:00 | |
20 | 20.00 | FRA 53538 | BENTE 28 | CHANTIER DU REDO |
| 0.967 | 06:37:30 | 6.038 | 06:24:22:95 | |
21 | 21.00 | FRA 53439 | J 99 | ERENN |
| 1.012 | 06:22:08 | 6.281 | 06:26:43:13 | |
22 | 22.00 | FRA 46018 | JPK 1030 | PEAU ROUGE |
| 1.022 | 06:20:27 | 6.308 | 06:28:49:19 | |
23 | 23.00 | BEL 1888 | MMW 33 | BOLDNOVE NATION |
| 0.999 | 06:31:55 | 6.124 | 06:31:31:48 | |
24 | 24.00 | FRA 45072 | FIGARO BENETEAU 2 | LEON |
| 1.049 | 06:16:27 | 6.375 | 06:34:53:76 | |
25 | 25.00 | FRA 3 | FIGARO BENETEAU 2 | LOIRE ODYSSEE |
| 1.041 | 06:22:05 | 6.281 | 06:37:44:92 | |
26 | 26.00 | FRA 53213 | SUN FAST 3300 | E-MA |
| 1.029 | 06:26:40 | 6.207 | 06:37:52:80 | |
27 | 27.00 | FRA 2381 | MG-1000 | LAGALEA | 0.953 | 07:01:54 | 5.689 | 06:42:04:24 | ||
28 | 28.00 | FRA 35164 | A 31 | FRAGOLA |
| 0.985 | 06:55:22 | 5.778 | 06:49:08:17 | |
29 | 29.00 | FRA 36685 | POGO 850 | DEMAIN DES L'AUBE |
| 0.96 | 07:20:43 | 5.446 | 07:03:05:28 | |
30 | 30.00 | FRA 8001 | POGO 30 | TAZZ |
| 1.037 | 07:12:50 | 5.545 | 07:28:50:89 | |
--- | 32.00 | FRA 4F2 | FIGARO BENETEAU 2 | PAPA AU RHUM |
| 1.059 |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury