Régate de Ligue 30 ème COURSE DES ILES Classement provisoire course 2 - Groupe CRO (Croiseurs) 23/06/2025 à 09:08 h. - Parcours : 40 M - coeff.: 1 (Port Haliguen - Port Tudy) |
18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 46401 | SUN ODYSSEY 40 GTE | HUNKY DORY |
| 0.8915/-10 | 06:25:58 | 6.218 | 05:44:05:36 | |
2 | 2.00 | FRA 29749 | FIRST 31.7 | JONGH NAUTIC |
| 0.8559/18 | 06:44:59 | 5.926 | 05:46:37:51 | |
3 | 3.00 | FRA 16084 | SUN FAST 41 STANDARD | YEAR TWO K |
| 0.8535/20 | 06:47:57 | 5.883 | 05:48:11:12 | |
4 | 4.00 | FRA 46554 | DEHLER 38 2013 | OCEAM |
| 0.905/-20 | 06:28:23 | 6.179 | 05:51:29:21 | |
5 | 5.00 | FRA 28398 | FIRST 31.7 | MARLOUN |
| 0.8415/30 | 06:58:18 | 5.738 | 05:51:59:97 | |
6 | 6.00 | FRA 39357 | DEHLER 38 2013 | LUCKY RABBIT |
| 0.9188/-30 | 06:24:10 | 6.247 | 05:52:58:34 | |
7 | 7.00 | FRA 9406 | FIRST 36.7 GTE | COEUR DE LOUP |
| 0.9063/-21 | 06:29:45 | 6.158 | 05:53:13:83 | |
8 | 8.00 | FRA 28480 | SUN FAST 37 | WAGOO3 |
| 0.885/-5 | 06:40:46 | 5.989 | 05:54:40:71 | |
9 | 9.00 | FRA 35133 | GRAND SOLEIL 37 B | BLUETOP |
| 0.9119/-25 | 06:30:52 | 6.140 | 05:56:25:88 | |
10 | 10.00 | FRA 8171 | BIANCA 414 | ASTABUHEN 2 |
| 0.8721/5 | 06:49:56 | 5.855 | 05:57:30:17 | |
11 | 11.00 | FRA 9891 | HANSE 388 GTE | MISTY |
| 0.8798/-1 | 06:46:56 | 5.898 | 05:58:01:20 | |
12 | 12.00 | FRA 6374 | SUPER ARLEQUIN GTE | MAHE NATIQUE |
| 0.7813/85 | 07:42:54 | 5.185 | 06:01:39:83 | |
13 | 13.00 | FRA 46272 | RUSH GTE | VOILERIE HSD |
| 0.7916/75 | 07:38:20 | 5.236 | 06:02:49:00 | |
14 | 14.00 | FRA 3169 | SUN LIGHT 30 GTE | STRIDER |
| 0.7916/75 | 07:40:55 | 5.207 | 06:04:51:70 | |
15 | 15.00 | FRA 44801 | ELAN S4 | KER OZENN |
| 0.9188/-30 | 06:38:10 | 6.028 | 06:05:50:13 | |
16 | 16.00 | FRA 35909 | FIRST 31.7 | YAORANA |
| 0.8415/30 | 07:19:22 | 5.462 | 06:09:43:62 | |
17 | 17.00 | FRA 19080 | FIRST 31.7 | BOIS SANS SOIF |
| 0.8415/30 | 07:21:48 | 5.432 | 06:11:46:48 | |
18 | 18.00 | FRA 46411 | MALANGO 870 QR | CHAMOIS |
| 0.8785/0 | 08:16:10 | 4.837 | 07:14:48:37 |
BOLO Michel jacques BOUET Marc
Président du Comité de Course
Président du Jury